Index Of People
TARDIF, Etienne | | | | |
TARDIF, Marie-Catherine | | | | |
THERRIEN | | B. 1873 | | |
THERRIEN, Charles | | B. 1862 | | |
THERRIEN, Médéric | | | | |
THERRIEN, Michel | | | | |
THERRIEN, Roger | | | | |
THERRIEN, Théodore | | B. 1 MAY 1896 | | D. 20 JAN 1983 |
THÉRÈSE | | | | |
THÉRIAULT, Modeste | | | | |
THIBODEAU, Hélodore | | | | |
THIFFAULT, Suzanne | | B. 2 APR 1960 | | |
TOUCHETTE, Origène | | | | |
TOUCHETTE, Rolande | | B. 13 JAN 1925 | | |
TREMBLAY, Bert | | | | |
Prev ,
A,
B,
C,
D,
E,
É,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
P,
R,
S,
T,
U,
V,
W,
Y,
Next
Go To
List Of Surnames
Index Of People
TREMBLAY, Marie | | B. 23 JAN 1888 | | D. 8 JUN 1969 |
TREMBLAY, Marie-Louise | | B. 23 MAY 1885 | | |
TREMBLAY, Nérée | | | | |
TREMBLAY, Noel | | | | |
TRUDEL, Augustin | | | | |
TRUDEL, Augustin | | | | |
TRUDEL, Augustin | | | | |
TRUDEL, Joséphine | | B. 1874 | | D. 1922 |
TRUDEL, Louis | | | | |
TRUDEL, Roméo | | B. 1895 | | |
TURGEON, Elizabethe | | B. 13 JUL 1828 | | D. 19 DEC 1903 |
TURGEON, Etienne | | | | |
TURGEON, Francoise | | B. 1802 | | |
TURGEON, Joseph | | | | |
| | | | |
UNKNOW | | | | |
Prev ,
A,
B,
C,
D,
E,
É,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
P,
R,
S,
T,
U,
V,
W,
Y,
Next
Go To
List Of Surnames
Index Of People
| | | | |
VALLÉE, Isidore | | | | |
VALLÉE, Joséphine | | B. 26 OCT 1883 | | D. 5 JAN 1974 |
VEILLEUX, Albert | | B. 20 JAN 1912 | | D. 24 NOV 1990 |
VEILLEUX, Alfé | | | | |
VEILLEUX, Alfred | | | | |
VEILLEUX, Claire | | | | |
VEILLEUX, Daniel | | | | |
VEILLEUX, Denis | | | | |
VEILLEUX, Denise | | | | |
VEILLEUX, Joanne | | | | |
VEILLEUX, Joelle | | | | |
VEILLEUX, Lise | | | | |
VEILLEUX, Louis | | | | |
VEILLEUX, Lucie | | | | |
VEILLEUX, Marc | | B. 30 NOV 1970 | | |
Prev ,
A,
B,
C,
D,
E,
É,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
P,
R,
S,
T,
U,
V,
W,
Y,
Next
Go To
List Of Surnames
Index Of People
VIOLETTE, Claude | | | | |
VIOLETTE, Diane | | | | |
VIOLETTE, Donald | | | | |
VIOLETTE, Guam | | | | |
VIOLETTE, Jacques | | | | |
VIOLETTE, Jean-Baptiste | | B. 24 JUN 1906 | | D. 1 JUL 1989 |
VIOLETTE, Jean-Guy | | | | |
VIOLETTE, Pauline | | | | |
VIOLETTE, Pierre | | | | |
VIOLLETTE, Auguste | | | | |
VRAETS, Eric | | | | |
VRAETS, Lynne | | | | |
VRAETS, Michelle | | | | |
VRAETS, Stéphanie | | | | |
| | | | |
WIEBE, Adam | | B. 7 OCT 1978 | | |
Prev ,
A,
B,
C,
D,
E,
É,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
P,
R,
S,
T,
U,
V,
W,
Y,
Next
Go To
List Of Surnames
Index Of People
Prev ,
A,
B,
C,
D,
E,
É,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
P,
R,
S,
T,
U,
V,
W,
Y
Go To
List Of Surnames