CHAINE, Hermine | B. 1827 | |||
CHAINE, Marie Domithile | B. 23 OCT 1841 | |||
CHAINE, Philomene | B. 30 MAY 1853 | |||
CHAINEY, A. | B. 1927 | |||
CHAINEY, Adeline | B. 1877 | |||
CHAINEY, Alcide | B. 1906 | |||
CHAINEY, Alice | B. JAN 1896 | D. 24 APR 1967 | ||
CHAINEY, Alma | B. 28 SEP 1905 | D. 30 MAR 1979 | ||
CHAINEY, André | B. 10 FEB 1898 | D. 11 MAR 1994 | ||
CHAINEY, Armand | B. 10 APR 1927 | D. 6 FEB 2021 | ||
CHAINEY, Aurore | B. 26 APR 1939 | |||
CHAINEY, Carole | B. 31 DEC 1962 | |||
CHAINEY, Céline | B. 11 OCT 1936 | |||
CHAINEY, Claude | B. 12 MAR 1953 | |||
CHAINEY, Crystal | B. 2 OCT 1981 |
CHAINEY, Daniel Joseph | B. 5 DEC 1894 | D. 5 AUG 1977 | ||
CHAINEY, David | ||||
CHAINEY, Denise | B. 26 MAY 1955 | |||
CHAINEY, Délima | B. 1866 | |||
CHAINEY, Diane | B. 29 SEP 1957 | |||
CHAINEY, Donald | B. 29 DEC 1961 | |||
CHAINEY, Dylan | B. 16 AUG 1994 | |||
CHAINEY, Enselme | B. 25 AUG 1873 | |||
CHAINEY, Ernest | B. 17 AUG 1900 | D. 9 SEP 1962 | ||
CHAINEY, Estelle | B. 15 MAR 1927 | |||
CHAINEY, Eva | B. 27 NOV 1954 | |||
CHAINEY, Florida | B. 7 APR 1923 | |||
CHAINEY, Francois | ||||
CHAINEY, Francois-Xavier | B. 8 DEC 1871 | D. 6 JUL 1963 | ||
CHAINEY, François | B. 1910 |
CHAINEY, Gertrude | B. 15 NOV 1928 | D. 5 AUG 2021 | ||
CHAINEY, Gérald | B. 22 MAY 1963 | |||
CHAINEY, Gérard | B. 1931 | |||
CHAINEY, Gisèle | B. 2 FEB 1964 | |||
CHAINEY, Graziella | B. 19 MAY 1934 | D. 18 SEP 2013 | ||
CHAINEY, Henri | B. 9 FEB 1925 | |||
CHAINEY, Ida | B. 2 APR 1937 | D. 27 JUN 2021 | ||
CHAINEY, Jason | B. 22 JUL 1985 | |||
CHAINEY, Johanne | B. 12 NOV 1967 | |||
CHAINEY, Joseph | B. 18 FEB 1899 | D. 23 JUL 1923 | ||
CHAINEY, Léa | B. 1902 | D. 1911 | ||
CHAINEY, Lise | B. 26 FEB 1952 | |||
CHAINEY, Louis | B. 24 FEB 1960 | |||
CHAINEY, Lynne | B. 6 MAY 1958 | |||
CHAINEY, Malvina |
CHAINEY, Marc André | B. 28 JAN 1985 | |||
CHAINEY, Maria Caroline | B. 29 MAR 1892 | D. 13 JAN 1973 | ||
CHAINEY, Marie-Eve | B. 27 FEB 1983 | |||
CHAINEY, Marie Anna | B. JUN 1915 | D. 26 DEC 1989 | ||
CHAINEY, Marina | B. 1893 | |||
CHAINEY, Odilon | B. AUG 1913 | D. 1 MAY 1985 | ||
CHAINEY, Odina | B. 8 JAN 1933 | D. 21 FEB 2012 | ||
CHAINEY, Philippe | B. 1911 | |||
CHAINEY, Philomène | B. 1875 | |||
CHAINEY, Rachel | B. 25 JUN 1961 | |||
CHAINEY, Raymond | B. 2 MAR 1931 | D. 13 AUG 2017 | ||
CHAINEY, Rita Marie-Rose | B. 4 SEP 1925 | D. 21 DEC 2010 | ||
CHAINEY, Roméo | B. 18 MAR 1929 | |||
CHAINEY, Ronald | B. 1929 | |||
CHAINEY, Rose | B. 30 AUG 1908 |
CHAINEY, Serge | B. 21 MAR 1986 | |||
CHAINEY, Sophie | B. 22 FEB 1988 | |||
CHAINEY, Thérese | B. 19 DEC 1933 | |||
CHAMBERLAND, Marie-Josephte | B. 1764 | D. 23 FEB 1782 | ||
CHAMBERLANG, Simon | ||||
CHARETTE, Pauline | ||||
CHENAY, Catherine | B. 27 AUG 1742 | |||
CHENAY, Charles | B. 25 MAY 1712 | D. 26 JUL 1760 | ||
CHENAY, Charles Etienne | B. 16 MAY 1737 | |||
CHENAY, Elisabeth | B. 9 JUL 1703 | |||
CHENAY, Felicite | B. 8 OCT 1739 | |||
CHENAY, Félicite | B. 1710 | |||
CHENAY, Francois Xavier | B. 5 APR 1837 | |||
CHENAY, Ignace | B. 5 OCT 1757 | |||
CHENAY, Ignace | B. 25 JUN 1716 |